
| معلمات السيارة | |
| ماركة مركبة | دونغ فنغ |
| وزن كبح (كغ) | 13950 |
| قوة المحرك (KW) | 342 |
| علبة التروس | 14 نقل يدوي السرعة |
| حجم السيارة (مم) | 12000x2600x3990 |
| حجم الحاوية (مم) | 9500x2440x2500 |
| عدد المحاور | 4 |
| قاعدة العجلات (مم) | 2050+4600+1350 |
| عدد الإطارات | 12 |
| حجم الإطارات | 12.00R20 |
| المحور الأمامي/الخلفي | 5tons /5tons /10tons /10tons |
| نظام الفرامل | تلقائيا الهواء - قطع الفرامل |
| المعلمة الفنية | |
| حجم المربع (م) | 58 |
| نطاق درجة حرارة التبريد | +30ºC ~-30ºC |
| مادة طبقة العزل من الصندوق | رغوة البولي يوريثان |
| سمك العزل (مم) | 80 |
| وحدة التبريد العلامة التجارية | الناقل/الملك الحراري |
| قدرة التبريد (W) | 8700 |
| معدل النفخ (M³/H) | 3200 |




ورشة الصرف الصحي وورشة الطوارئ












آخر أخبار المعرض




الوسم : شاحنة مبردة في Suizhou Carrier Premium Cold Chain Van Tridgerated Fan for Production Production Production Factory ، الشاحنة المبردة في الصين في Suizhou Carrier Premium Cold Stain مبرد لمصنعي أسعار مصنع توصيل المنتجات الطازجة والموردين


